医疗设备竞争性谈判结果公示(2015-03号)
根据我院业务发展需要,医院对如下医疗设备组织竞争性谈判将采购。经过谈判小组的评审,现将谈判结果公布如下:
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 中标公司 | 中标品牌 |
1 | 皮肤科 | 可调脉宽Nd:YAG激光治疗机 | 台 | 1 | 吉林省科英激光技术有限责任公司 | KL-P型脉冲式Nd:YAG激光治疗机 |
2 | 病理科 | 全自动脱水机(处理300腊块) | 台 | 1 | 广东星汇医疗器械有限公司 | 樱花VIP6 |
3 | 切片机 | 台 | 1 | 广州市俊华医疗器械有限公司 | 赛默飞世尔HM325 | |
4 | 检验科 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 1 | 广东丹利科技有限公司 | Thermo Scientific Heraeus BB15 |
5 | 供应室 | 蒸汽发生器 | 台 | 1 | 河南驼人商贸有限公司 | 广州众力 |
6 | 呼吸内科 | 医用降温毯 | 台 | 1 | 广州业得医疗器械有限公司 | 珠海黑马 |
7 | 普通外科 | 乳腺病治疗仪 | 台 | 1 | 普宁市泰嵘医药有限公司 | 三维SW-3101 |
8 | 内分泌代谢科 | 化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 | 广州市宝迪科技有限公司 | 西门子IMMULITE2000 |
9 | 糖化血红蛋白分析仪 | 台 | 1 | 普莱默斯,HB9210 | ||
10 | 体检中心 | 十二导心电图机 | 台 | 1 | 广州颐康医疗器械有限公司 | 邦健ECG-1200 |
11 | 妇产科 | 盆底康复诊疗系统 | 台 | 1 | 广州长辰贸易有限公司 | MLD B4 |
12 | ICU | 转运监护仪 | 台 | 1 | 广州朗星电子仪器有限公司 | 迈瑞 |
13 | 护理部 | 床单位消毒机 | 台 | 10 | 江西金怡贸易有限公司 | 肯格王 |
14 | 眼科 | 激光泪道治疗机 | 台 | 1 | 广东一保医疗有限公司 | 华大激光 HD-110 |
15 | 心血管内科 | 心电监护仪 | 台 | 6 | 广州朗星电子仪器有限公司 | 迈瑞PM-7000 |
16 | 康复医学科 | 超短波治疗仪 | 台 | 1 | 广州市派康运动医学有限公司 | 日本UMW-02 |
公示期限:正式挂网日起七天截止
联系人:刘文静(医务科)
联系电话:020-62784032
南方医科大学第三附属医院
2015年06月17日