2015年5月29日耗材谈判结果公示
根据我院业务发展需要,医院于2015年5月29日对以下耗材进行竞争性谈判。经过谈判小组的评审,现将谈判结果公布如下:
编号 | 使用科室 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 中标公司 | 备注 |
1 | 内分泌科 | 血糖检测试碟(葡萄糖氧化酶法) | (拜安捷2)/50次测试 | 盒 | 美国Bayer HealthCare LLC | 国药控股广州有限公司 | |
2 | 内分泌科 | 胰岛素泵(葡萄糖探头) | MMT-7003 | 个 | 美国、美敦力(上海)管理有限公司 | 广州嘉事百洲医疗器械有限公司 | |
3 | 泌尿外科 | 一次性包皮环切缝合器 | HH-(11-33) | 套 | 常熟市亨利医疗器械有限公司 | 北京金视福医疗器械有限公司 | |
4 | 含银抗菌生物敷料(液体型) | 20ml/瓶 | 瓶 | 江苏优创生物医学科技有限公司 | 广东美康大光万特医药有限公司 | ||
5 | 一次性使用微创扩张引流套件(经皮肾穿刺扩张套件) | 203-02-16B、203-02-18B、203-02-20B、203-02-22B | 套 | 深圳市康医博科技发展有限公司 | 广州中山医医药有限公司 | ||
6 | 一次性使用微创扩张引流套件(软镜鞘) | 203-01-10C、203-01-12C、203-01-14C | 套 | ||||
7 | 一次性使用无菌输尿管导尿支架管 | 201-02-04、201-02-05、201-02-06、201-02-07、201-02-08 | 根 | ||||
8 | 一次性使用非血管腔道导丝(斑马导丝) | 204-0.032、204-0.035 | 根 | ||||
9 | 一次性使用无菌引流导管套装 | 202-08、202-10、202-12 | 套 | ||||
10 | 护理部 | 医用手腕带 | 成人(粉、蓝) | 条 | 广州福天信息技术有限公司 | 广州福天信息技术有限公司 | |
11 | 骨肿瘤科 | 泡沫敷料 | 粘性10×10cm 有粘边10×10cm 足跟部19.8×14cm 骶尾部20×16.9cm | 片 | 美国康维德公司 | 广州博修医疗器械有限公司 | |
12 | 亲水性纤维含银敷料 (爱康肤AQUACEL | 5×5cm 10×10cm 15×15cm | 片 | ||||
13 | 亲水性纤维含银敷料 (爱康肤银外科敷料) | 9×15cm 9×25cm 9×30cm 9×35cm | 片 | ||||
14 | 骨科 | AK医用冲洗器 | AK CX-01 AK MC-01 | 件 | 北京爱康宜诚医疗器材股份有限公司 | 广州达玺贸易有效公司 | |
15 | 膝关节假体(A3 圆型髌骨) | 小、中、大 | 件 | ||||
16 | 膝关节假体(垫块) | 股骨侧后髁Ⅱ型、股骨侧远端Ⅱ型 | 件 | ||||
17 | 膝关节假体(股骨髁) | A3 高屈曲后稳定PS型 | 件 | ||||
18 | 膝关节假体(股骨髁) | A3 全稳定 ACCK型 | 件 | ||||
19 | 膝关节假体(胫骨垫片) | A3 全稳定 ACCK型 | 件 | ||||
20 | 膝关节假体(胫骨垫片A3 PS PLUS型) | SA 8、10、12、14、16;BC 8、10、12、14、16;DE 8、10、12、14、16;FG 8、10、12、14、16;HL 8、10、12、14、16; | 件 | ||||
21 | 膝关节假体(胫骨垫片A3 高屈曲PS型) | SA 8、10、12、14、16;BC 8、10、12、14、16;DE 8、10、12、14、16;FG 8、10、12、14、16;HL 8、10、12、14、16; | 件 | ||||
22 | 膝关节假体(胫骨平台) | A3 高抛光固定型 | 件 | ||||
23 | 膝关节假体(胫骨平台) | A3 全稳定ACCK型 | 件 | ||||
24 | 膝关节假体(JPX髌骨) | 髌骨:小号,中号,大号 | 件 | ||||
25 | 膝关节假体(JPX胫骨垫片) | 胫骨垫片(后稳定柱型):1#8mm,1#10mm,1#12mm,1#15mm,1#18mm,1#21mm,1#24mm,2#8mm,2#10mm,2#12mm,2#15mm,2#18mm,2#21mm,2#24mm,3#8mm,3#10mm,3#12mm,3#15mm,3#18mm,3#21mm,3#24mm,4#8mm,4#10mm,4#12mm,4#15mm,4#18mm,4#21mm,4#24mm,5#8mm,5#10mm,5#12mm,5#15mm,5#18mm5#21mm,5#24mm | 件 | ||||
26 | 膝关节假体(垫块) | 胫骨侧半幅Ⅱ型、胫骨侧楔II型、胫骨侧整体Ⅱ型 | 件 | ||||
27 | 膝关节假体(股骨髁) | 右1#,右2#,右2,5#,右3#,右3,5#,右4#,右4,5#,右5#,右6#,右7#,左1#,左2#,左2,5#,左3#,左3,5#,左4#,左4,5#,左5#,左6#,左7# | 件 | ||||
28 | 髋关节假体骨水泥型股骨柄 | 1100-1100、1000、1001、1002、1003 | 件 | ||||
29 | 髋关节假体骨水泥型股骨柄(翻修型) | 1100-1014、1100-1015 | 件 | ||||
30 | 髋关节假体骨水泥型股骨柄(加长) | 1100-1004、1005;1100-1204、1205 | 件 | ||||
31 | 髋关节假体骨水泥型股骨柄(喷砂型) | 1100-1210、1200、1201、1202、1203 | 件 | ||||
32 | 金属球头 | 28/-4,28/0,28/+4,28/+8,28/-3,28/S,28/+3,28/+6,26/-4,26/0,26/+4,26/+8,22/0,22/+4,32/-4,32/0,32/+4,32/+8,32/-3,32/S,32/+3,32/+6 | 件 | ||||
33 | 髋关节假体金属髋臼 | 42/22,44/22,46/22,44/28,46/28,48/28,50/28,52/28,54/28,56/28,58/28,60/28,62/28 | 件 | ||||
34 | 髋关节假体金属髋臼(生物型) | 38/22,40/22,42/22,44/22,46/22,44/28,46/28,48/28,50/28,52/28,54/28,56/28,58/28,60/28,62/28,64/28,66/28,68/28,48/32,50/32,52/32,54/32,56/32,58/32,60/32,62/32,64/32,66/32,66/32,68/32 | 件 | ||||
35 | 髋关节假体(内衬) | 42/22,44/22,46/22,44/28,46/28,48/28,50/28,52/28,54/28,56/28,58/28,60/28,62/28 | 件 | ||||
36 | 髋关节假体(内衬) | 38/22,40/22,42/22,44/22,46/22,44/28,46/28,48/28,50/28,52/28,54/28,56/28,58/28,60/28,62/28,64/28,66/28,68/28,48/32,50/32,52/32,54/32,56/32,58/32,60/32,62/32,64/32,66/32,66/32,68/32 | 件 | ||||
37 | 髋关节假体中控体 | 通用型 | 件 | ||||
38 | 髋关节假体双动头 | 38/22,40/22,42/22,44/22,46/28,48/28,50/28,52/28,54/28,56/28 | 件 | ||||
39 | 髋关节假体远端塞 | 通用型、小号、大号 | 件 | ||||
40 | 髋关节假体 聚乙烯髋臼 | 44/28、46/28、48/28、50/28、52/28、54/28、56/28、58/28 | 件 | ||||
41 | 髋关节假体生物型股骨柄髋臼加强帽) | 42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62 | 件 | ||||
42 | 髋关节假体生物型股骨柄(柄体翻修SR) | BG-X-0#;BG-X-1#;BG-X-2#;BG-X-3#;BG-X-4#;BG-X-5#;BG-X-6#;BG-X-7#;BG-X-8#;BG-X-9#;BG-X-10# | 件 | ||||
43 | 髋关节假体生物型股骨柄(股骨柄近端) | BG-Ⅲ-1#;BG-Ⅲ-2#;BG-Ⅲ-3#;BG-Ⅲ-4#;BG-Ⅲ-5#;BG-Ⅲ-6#;BG-Ⅲ-7#;BG-Ⅲ-8#;BG-Ⅲ-9#;BG-Ⅲ-10#;BG-Ⅲ-11#;BG-Ⅲ-12#;BG-Ⅲ-13#;BG-Ⅲ-14#;BG-Ⅲ-15# | 件 | ||||
44 | 髋关节假体生物型股骨柄(螺栓) | M6*24;M6*34;M6*44;M6*54;M6*64;M6*74;M6*84;M8*24;M8*34;M8*44;M8*54;M8*64;M8*74;M8*84 | 件 | ||||
45 | 髋关节假体生物型股骨柄(袖套) | Φ12AB;Φ12AD;Φ12SB;Φ12LB;Φ12SD;Φ12LD;φ14AB;φ14AD;φ14SB;φ14LB;φ14SD;φ14LD;φ14SF;φ14LF;φ16AB;φ16AD;φ16SB;φ16LB;φ16SD;φ16LD;φ16SF;φ16LF;φ16XLF;φ18AB;φ18AD;φ18SB;φ18LB;φ18SD;φ18LD;φ18SF;φ18LF;φ18XLF;φ18ST;φ20AB;φ20AD;φ20SB;φ20LB;φ20SD;φ20LD;φ20SF;φ20LF;φ20XLF;φ22AB;φ22AD;φ22SB;φ22LB;φ22SD;φ22LD;φ22SF;φ22LF;φ22XLF;φ24AB;φ24AD;φ24SB;φ24LB;φ24SD;φ24LD;φ24SF;φ24LF;φ24XLF | 件 | ||||
46 | 髋关节假体生物型股骨柄 | BG-Ⅷ-0,1,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5.5,5,6,7,8,9,10#;H 0,1,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10# | 件 | ||||
47 | 髋关节假体生物型股骨柄(APT) | BG-I-00#;BG-I-0#;BG-I-1#;BG-I-2#;BG-I-3#;BG-I-4#;BG-I-5#;BG-I-6# | 件 | ||||
48 | 髋关节假体生物型股骨柄(MF) | BG-Ⅳ-00#;BG-Ⅳ-0#;BG-Ⅳ-1#;BG-Ⅳ-2#;BG-Ⅳ-3#;BG-Ⅳ-4#;BG-Ⅳ-5#;BG-Ⅳ-6# | 件 | ||||
49 | 髋关节假体生物型股骨柄(MP) | BG-I-7#;BG-I-8#;BG-I-9#;BG-I-10#;BG-I-11#;BG-I-12#;BG-I-13#;BG-I-14#;BG-I-15# | 件 | ||||
50 | 膝关节假体(股骨髁) | 1#L、2#L、1#R、2#R | 盒 | 北京力达康科技有限公司 | 广州禧程生物科技有限公司产品目录表 | ||
51 | 膝关节假体(胫骨托)(标准) | 1#、2#、3#、4# | 盒 | ||||
52 | 膝关节假体(股骨髁)(标准) | 1#L、2#L、3#L、1#R、2#R、3#L | 盒 | ||||
53 | 膝关节假体(万向轴) | 1#、2# | 盒 | ||||
54 | 膝关节假体(轴鞘) | 1#、2# | 盒 | ||||
55 | 膝关节假体(延长环) | 1#、2# | 盒 | ||||
56 | 膝关节假体(髓腔延长柄) | 1# 、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12# | 盒 | ||||
57 | 膝关节假体(髓腔延长柄)(标准) | 1# 、2#、3#、4# | 盒 | ||||
58 | 膝关节假体(髓腔延长柄)(弯柄) | 1# 、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13# | 盒 | ||||
59 | 膝关节假体(髓腔延长柄)(直柄) | 1# 、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8# | 盒 | ||||
60 | 膝关节假体(胫骨垫) | 1#、2#、3#、4#各型号分11mm、13mm、16mm三个厚度 | 盒 | ||||
61 | 膝关节假体(胫骨托) | 1#、2#、3# | 盒 | ||||
62 | 膝关节假体(髓腔延长柄)(延长接头) | 1# 、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13# | 盒 | ||||
63 | 膝关节假体(股骨髁)(翻修) | 1#L、2#L、1#R、2#R | 盒 | ||||
64 | 组合型髋关节假体(股骨上端肿瘤柄)(截骨部件) | 1# | 盒 | ||||
65 | 组合型髋关节假体(微孔钛臼)(半骨盆) | L R | 盒 | ||||
66 | 组合型髋关节假体(聚乙烯臼)(特制髋臼) | 48/38mm | 盒 | ||||
67 | 组合型髋关节假体微孔钛合金关节柄(Ti涂层) | 1# 、2#、3#、4#、5#、6#、7# | 盒 | ||||
68 | 组合型髋关节假体(微孔钛臼)(Ti涂层) | 44#、46#、48#、50#、52#、54#、56# | 盒 | ||||
69 | 组合型髋关节假体(球头) | 22S、22M、22L、28S、28M、28L、28XL | 盒 | ||||
70 | 组合型髋关节假体(半髋双动头)(B) | 38#、40#、42#、44#、46#、48#、50#、52#、54#、56# | 盒 | ||||
71 | LARS人工韧带 通用韧带 | L030406 | 条 | 法国LARS | |||
72 | L030407 | 条 | |||||
73 | L130605 | 条 | |||||
74 | L130605C | 条 | |||||
75 | LARS人工韧带 下肢韧带 | L010605 | 条 | ||||
76 | L010805 | 条 | |||||
77 | L041005 | 条 | |||||
78 | L040805 | 条 | |||||
79 | L041006 | 条 | |||||
80 | L020801 | 条 | |||||
81 | L020802 | 条 | |||||
82 | L021001 | 条 | |||||
83 | L021002 | 条 | |||||
84 | L021005 | 条 | |||||
85 | L021006 | 条 | |||||
86 | L021201 | 条 | |||||
87 | L021202 | 条 | |||||
88 | L021601 | 条 | |||||
89 | L021602 | 条 | |||||
90 | L200405 | 条 | |||||
91 | L300605 | 条 | |||||
92 | LARS人工韧带 肩锁关节韧带 | L400205 | 条 | ||||
93 | L400305 | 条 | |||||
94 | L410205 | 条 | |||||
95 | L410305 | 条 | |||||
96 | L020601 | 条 | |||||
97 | L020602 | 条 | |||||
98 | L030305 | 条 | |||||
99 | L030408 | 条 | |||||
100 | LARS人工韧带 螺钉和U型钉 | G200820 | 枚 | ||||
101 | F111030 | 枚 | |||||
102 | F110625 | 枚 | |||||
103 | F110630 | 枚 | |||||
104 | F110725 | 枚 | |||||
105 | F110730 | 枚 | |||||
106 | F110825 | 枚 | |||||
107 | F110830 | 枚 | |||||
108 | F110925 | 枚 | |||||
109 | F110930 | 枚 | |||||
110 | F110640 | 枚 | |||||
111 | F110650 | 枚 | |||||
112 | F110660 | 枚 | |||||
113 | F110740 | 枚 | |||||
114 | F315215 | 枚 | |||||
115 | F315220 | 枚 | |||||
116 | F315221 | 枚 | |||||
117 | 肩关节假体 | JI-A型 | 盒 | 上海蒲卫医疗器械厂有限公司 | |||
118 | 肩关节假体远端肱骨小头连接件 | RO-I型 | 盒 | ||||
119 | 肩关节钢板式肿瘤关节(头、柄分离式) | JI-B型 | 盒 | ||||
120 | 肩关节假体 螺钉 | JI-B型 | 盒 | ||||
121 | 肩关节套筒式肿瘤关节 | JI-C型 | 盒 | ||||
123 | 肩关节假体 钢板锁定 | JI-B型 | 盒 | ||||
124 | 肩关节假体(头、柄分离式) | JI-D型 | 盒 | ||||
125 | 肩关节钢板式肿瘤关节 | JI-E型 | 盒 | ||||
126 | 肩关节假体 | JII型 | 盒 |
公示期限:正式挂网日起三天截止
联系人:陈晓婷(医务科)
联系电话:020-62784040
南方医科大学第三附属医院
2015年06月10日