医疗设备竞争性谈判结果公示(2015-04号)
根据我院业务发展需要,医院对如下医疗设备组织竞争性谈判将采购。经过谈判小组的评审,现将谈判结果公布如下:
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单项预算(万元) | 总预算(万元) | 中标公司 | 中标品牌 |
1 | 泌尿外科 | 细输尿管镜 | 条 | 1 | 10 | 10 | 广州迈飞贸易有限公司 | 狼牌 8702.534 |
2 | 李氏肾镜 | 条 | 1 | 10 | 10 | 狼牌 8968405 | ||
3 | 标准肾镜 | 条 | 1 | 8 | 8 | 狼牌 8964.401 | ||
4 | 标准输尿管镜 | 条 | 1 | 8 | 8 | 狼牌 8703.534 | ||
5 | 消化内科 | 监护仪 | 台 | 2 | 2.5 | 5 | 广东省农垦集团进出口有限公司 | 迈瑞 ipm10 |
6 | 急诊科 | 心电监护仪 | 台 | 2 | 3.5 | 7 | 江西金怡贸易有限公司 | 飞利浦 SureSigns VM6 |
7 | 消化内科 | 硬质胆道镜 | 台 | 1 | 12 | 12 | 广州赛里特电子科技有限公司 | CHiAO,chiao-001 |
8 | 麻醉科 | 无线镇痛泵系统 | 套 | 1 | 9.9 | 9.9 | 广州国盈医药有限公司 | REHN人先 |
9 | 呼吸内科 | 无创呼吸机 | 台 | 1 | 4.5 | 4.5 | 广州市吉康医疗科技有限公司 | 美国凯迪泰/FLEXOST ZSH |
10 | 创伤骨科 | 手术用双目放大镜 | 台 | 2 | 3.8 | 7.6 | 江西省先凤医疗器械有限公司 | PENTAX L型 |
11 | 康复医学科 | 中低周波疼痛治疗系统 | 套 | 1 | 7 | 7 | 广州博什康医疗设备有限公司 | IN-1300N |
12 | 智能运动康复机(成人上下肢) | 台 | 1 | 8 | 8 | ZEPU-K2000A | ||
13 | 麻醉科 | 医用恒温箱 | 台 | 1 | 2.5 | 2.5 | 上海瑾特科贸有限公司 | 北京福意 FYL-YS-280L |
公示期限:正式挂网日起七天截止
联系人:刘文静(医务科)
联系电话:020-62784032
南方医科大学第三附属医院
2015年07月13日