竞争性谈判结果公示(2016-12号)
发布者:招标采购办公室 发布时间:2016年07月20日
根据我院业务发展需要,医院对如下项目组织竞争性谈判采购。经过谈判小组的评审,现将谈判结果公布如下:
设备类:
序号 | 使用科室 | 中标公司 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 |
1 | 关节外科 | 广州宝灵曼电子科技有限公司 | 关节镜配套用刨削手柄 | 施乐辉72200616 | 1把 |
2 | 检验科 | 广州市蔚明仪器科技有限公司 | 低速冷冻离心机 | 中科中佳KDC-2046 | 1台 |
3 | 心内科 | 捷风盛业(北京)电子科技有限公司 | 12导动态心电图机 | 深圳博英BI9800 | 4台 |
耗材类:
序号 | 中标 | 生产厂家 | 产品名称 | 产品规格 | 计量单位 |
1 | 广州锐创生物科技有限公司 | Edwards Lifesciences LLC | 动脉取血栓导管 | 12A0403F、12A0404F、120403F、120403FS、120404F | 根 |
2 | 动脉取血栓导管 | 12A0602F、12A0803F、12A0804F、12A0805F、12A0806F、12A0807F、120602F、120803F、120803FS、120804F、120805F、120806F、 120807F | 根 | ||
3 | 动脉取血栓导管 | 12A1004F | 根 | ||
4 | 双腔取血栓导管 | 12TLW803F、12TLW804F、12TLW805F35、12TLW806F、12TLW807F | 根 | ||
5 | 双腔取血栓导管 | 12TLW1203F、12TLW1205F35、12TLW403F、12TLW404F、12TLW405F35、12TLW406F | 根 | ||
6 | 静脉取血栓导管 | 320806F、320808F、32080810F | 根 | ||
7 | 取陈旧型血栓导管 | 140806、 140808、 1408010 | 根 | ||
8 | 取移植物血栓导管 | 160245F、 160246F | 根 | ||
9 | 阻断导管 | 620403F、620404F、620405F、62080814F、62080822F | 根 | ||
10 | 颈动脉转流管 | T3103A、 T3103B、T3103AS、 T3103BS | 根 | ||
12 | 广州洁露消毒用品有限公司 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 0.1%PVP碘消毒液 | 500ml | 瓶 |
13 | 2%葡萄糖酸氯已定醇皮肤消毒液 | 60ml | 瓶 |
服务类:
序号 | 中标公司 | 名称 |
1 | 广州力航咨询有限公司 | 新员工户外拓展活动 |
总务后勤类:
序号 | 立项科室 | 中标公司 | 项目名称 | 总预算(万元) | 中标价格(万元) |
1 | 总务科 | 广州城市电力工程有限公司 | 10kV电气设备维护保养 | 2.38 | 2 |
公示期限:正式挂网日起五个工作日截止
联系人:黎小姐
联系电话:020-62784732 邮箱地址:nysycgb@126.com
南方医科大学第三附属医院
2016年07月20日