竞争性谈判结果公示(2016-16号)
发布者:招标采购办公室 发布时间:2016年08月10日
根据我院业务发展需要,医院7月28日、8月4日、8月5日分别对如下项目组织竞争性谈判采购。经过谈判小组的评审,现将谈判结果公布如下:
设备类:
序号 | 使用科室 | 中标公司 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
1 | 心内科 | 江西领时医疗器械有限公司 | 动态血压监测仪 | 深圳星脉ABP-03B | 台 | 2 |
2 | 泌尿外科 | 广州市华羽医疗科技有限公司 | 内镜清洗系统 | 赛得立ST-1X | 套 | 1 |
医用耗材类:
序号 | 中标 | 生产厂家 | 产品名称 | 产品规格 | 计量单位 |
1 | 广州视然医疗器械有限公司 | 日本马尼株式会社 | 眼科手术刀 | MST15、MCU26、MVR20、MSL30、MSL30AB、MRS55 | 把 |
2 | 国药控股广州有限公司 | 江苏爱源医疗科技股份有限公司 | 一次性球囊宫颈扩张器 | AY-K-1 | 支 |
3 | 广州方展贸易有限公司 | 乐普(北京)医疗器械有限公司 | 一次性使用含药中心静脉导管 | 3-70-20 | 套 |
4 | 广州市珈源医学试剂有限公司 | 广州市微米生物科技有限公司 | B族链球菌快速检测试剂(层析法) | 20人份/盒 | 盒 |
5 | 广州市俊华医疗器械有限公司 | 美国戈尔 | 人工血管 | ECH060020W | 条 |
6 | 人工血管 | ECH060040W | 条 | ||
7 | 人工血管 | H060040W | 条 | ||
8 | 人工血管 | H080040W | 条 | ||
9 | 人工血管 | H460045W | 条 | ||
10 | 人工血管 | H470045W | 条 | ||
11 | 人工血管 | IRH064040W | 条 | ||
12 | 人工血管 | IRH463845W | 条 | ||
13 | 人工血管 | IRH473845W | 条 | ||
14 | 人工血管 | IRTH064040W | 条 | ||
15 | 人工血管 | IRTH066060W | 条 | ||
16 | 人工血管 | IRTH074040W | 条 | ||
17 | 人工血管 | IRTH076060W | 条 | ||
18 | 人工血管 | IRTH084040W | 条 | ||
19 | 人工血管 | IRTH086060W | 条 | ||
20 | 人工血管 | HPT350010W | 条 | ||
21 | 人工血管 | HPT040010W | 条 | ||
22 | 人工血管 | HPT050010W | 条 | ||
23 | 心血管补片 | 1802009004 | 片 | ||
24 | 心血管补片 | 1803006004 | 片 | ||
25 | 心血管补片 | 1705007506 | 片 | ||
26 | 心血管补片 | 1705015006 | 片 | ||
27 | 不可吸收缝合线 | 3201A | 根 | ||
28 | 不可吸收缝合线 | 3N04B | 根 | ||
29 | 不可吸收缝合线 | 4N02B | 根 | ||
30 | 不可吸收缝合线 | 5N02B | 根 | ||
31 | 不可吸收缝合线 | 6M10B | 根 | ||
32 | 不可吸收缝合线 | 7M02B | 根 | ||
33 | 广州国盈医药有限公司 | 北京优尼康通医疗科技有限公司 | 棒状水囊前列腺扩裂导管 | B型导管(FHG-38B、FHG-39B、FHG-40B、FHG-41B、FHG-42B) | 套 |
34 | 棒状水囊前列腺扩裂导管 | C型导管(FHG-40C、FHG-42C) | 套 |
食堂原材料项目:
序号 | 中标公司 | 内容 | 计量单位 |
1 | 广东新供销天润 粮油集团有限公司 | 粮油 | 一批 |
2 | 广东雪印商贸实业有限公司 | 干货调料、蛋类 | 一批 |
3 | 冻品类 | 一批 | |
4 | 杂物类 | 一批 |
自动售货机经营服务项目:中标公司为广州伟吉贸易有限公司
行政楼及板房空调拆装工程:中标公司为广东荣基鸿业建筑工程总公司
体检报告封套项目:中标公司为广州市未央广告有限公司
中央空调循环水处理项目:中标公司为广州市南峰水处理工程有限公司
绿化养护项目:中标公司为广州市丽芳园林绿化管理有限公司
公示期限:正式挂网日起五个工作日截止
联系人:黎小姐
联系电话:020-62784732 邮箱地址:nysycgb@126.com
南方医科大学第三附属医院
2016年08月10日