竞争性谈判结果公示(2017-10号)
根据我院业务发展需要,医院对如下项目组织竞争性谈判采购。经过谈判小组的评审,现将谈判结果公布如下:
设备类:
序号 | 申报科室 | 项目 | 单位 | 数量 | 中标公司 | 中标品牌型号 | 备注 |
1 | 手术室 | 电动气压止血器 | 个 | 4 | 珠海市一体生物技术有限公司 | 珠海黑马 | |
2 | 麻醉科 | 腹腔镜配套器械 | 批 | 1 | 江西省康微医疗器械有限公司 | 杭州康基 | |
器械名称 | 单位 | 数量 | |||||
抓钳(双孔) | 把 | 1 | |||||
压式冲洗捧 | 1 | ||||||
保护穿刺器 | 1 | ||||||
持针钳(直形) | 1 | ||||||
持针钳(弯形) | 2 | ||||||
细齿中空抓钳 | 1 | ||||||
无损伤抓钳 | 1 | ||||||
无损伤抓钳 | 1 | ||||||
弯剪刀 | 9 | ||||||
电凝冲吸器 | 1 | ||||||
穿刺器(带保护螺旋式) | 1 | ||||||
穿刺器(带保护螺旋式) | 2 | ||||||
冲洗器(按式) | 1 | ||||||
电钩 | 8 | ||||||
气腹针 | 3 | ||||||
腹腔镜弯分离钳 | 6 | ||||||
腹腔镜持针器 | 3 | ||||||
穿刺器 | 4 | ||||||
穿刺器 | 6 | ||||||
纤维导光束 | 3 | / | / | 超预算,暂不采购 | |||
摄像头,f=25-50mm | 2 | ||||||
175w氙灯灯泡 | 3 |
耗材类:
序号 | 中标公司 | 生产厂家 | 产品名称 | 产品规格 | 计量单位 | |
1 |
广州德邦生物科技有限公司
广州德邦生物科技有限公司
广州德邦生物科技有限公司 | 广州菲康生物技术有限公司 | 25羟基维生素D检测试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 1人份 | |
2 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 类风湿因子IgM 测定试剂盒(酶免法) | 96人份/盒 | 1人份 | ||
3 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 类风湿因子IgG 测定试剂盒(酶免法) | 96人份/盒 | 1人份 | ||
4 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 结核感染T细胞检测试剂盒(体外释放酶联免疫法) | 96人份/盒 | 1人份 | ||
5 | 厦门市波生生物技术有限公司 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | 40人份/盒 | 1人份 | ||
6 | 厦门市波生生物技术有限公司 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(胶体金法) | 25人份/盒 | 1人份 | ||
7 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗核糖核蛋白抗体(RNP) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
8 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗史密斯抗体(Sm) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
9 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗干燥综合征抗原A抗体(SSA) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
10 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | Ro52 | 100人份/盒 | 1人份 | ||
11 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗SSB抗体(SSB) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
12 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | DNA-拓扑异构酶I(Scl-70) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
13 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | Jo-1 | 100人份/盒 | 1人份 | ||
14 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗核糖体P蛋白抗体(P0) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
15 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗核小体抗体(NUC) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
16 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 组蛋白(HIS) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
17 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗着丝点蛋白B抗体(CENPB) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
18 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 双链DNA(dsDNA) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
19 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗增殖细胞核抗原抗体(PCNA) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
20 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | PM-Scl | 100人份/盒 | 1人份 | ||
21 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗线粒体Ⅱ型抗体(M2) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
22 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗核膜糖蛋白(gp210) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
23 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗肝细胞溶质抗原1型抗体(LC-1) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
24 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗可溶性酸性核蛋白(sp100) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
25 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗肝肾微粒体1型抗体(LKM-1) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
26 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
27 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗过氧化物酶抗体(MPO) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
28 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗蛋白酶3抗体(PR3) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
29 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗肾小球基底膜抗体(GBM) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
30 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗心磷脂IgG抗体(aCL-G) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
31 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗心磷脂IgA抗体(aCL-A) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
32 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗心磷脂IgM抗体(aCL-M) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
33 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗心磷脂抗体(aCL-P) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
34 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗β2糖蛋白IgG抗体(β2GP1-G) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
35 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗β2糖蛋白IgA抗体(β2GP2-A) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
36 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗β2糖蛋白IgM抗体(β2GP3-M) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
37 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 抗β2糖蛋白IgG(β2GP4-P) | 100人份/盒 | 1人份 | ||
38 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 自身抗体谱23项校准品 | 2ml/支 | 1支 | ||
39 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 自身抗体谱23项质控品 | 2ml/支 | 1支 | ||
40 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 磁微粒及酶结合物2 | 200人份 | 1人份 | ||
41 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 自身抗体谱18项校准品 | 2ml/支 | 1支 | ||
42 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 自身抗体谱18项质控品 | 2ml/支 | 1支 | ||
43 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 反应杯 | 1 | 1人份 | ||
44 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 磁微粒及酶结合物1G(磁微粒化学发光法) | 200人份/盒 | 1人份 | ||
45 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 600测试/瓶 | 瓶 | ||
46 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 清洗液 | 1L/桶 | 桶 | ||
47 | 苏州浩欧博生物医药有限公司 | 样本稀释液 | 10mL/瓶 | 瓶 | ||
50 | 广州市博怡科贸有限公司 | 美国 | 不可吸收缝合线(Nylon力龙缝线) | 10-0 | 根 | |
51 | 广州福瑞达医疗科技有限公司 | 山东福瑞达医疗器械有限公司 | 鼻泪管支架 | BLZ-Fr8 | 个 | |
52 | 广州培镨生物科技有限公司 | 泰尔茂比司特 | 一次性使用离心带式血液成分分离器 | 70600 COBE Spectra 白细胞去除管路 | 套 | |
53 | 泰尔茂比司特 | 一次性使用离心带式血液成分分离器 | 70500 COBE Spectra 治疗性血浆置换管路 | 套 | ||
54 | 泰尔茂比司特 | 一次性使用离心带式血液成分分离器 | 70700 COBE Spectra 红细胞交换管路 | 套 | ||
55 | 泰尔茂比司特 | 一次性使用离心带式血液成分分离器 | 70100 COBE Spectra 双针延长血小板寿命管路 | 套 | ||
56 | 泰尔茂比司特 | 一次性使用离心带式血液成分分离器 | 70630 COBE Spectra 骨髓淘洗管路 | 套 | ||
57 | 泰尔茂比司特 | 一次性使用离心带式血液成分分离器 | 70610 COBE Spectra Auto PBSC 管路 | 套 | ||
58 | 康美药业股份有限公司 | 北京华夏时代基因科技发展有限公司 | 耀金分(通用名:测序反应通用试剂盒) | 25μL/支, 50支/盒 | 支 |
公示期限:正式挂网日起五个工作日截止
联系人:黎老师
联系电话:020-62784732 邮箱地址:nysycgb@126.com
南方医科大学第三附属医院
2017年4月5日