竞争性谈判结果公示(2017-20号)
发布者:招标采购办公室 发布时间:2017年07月24日
根据我院业务发展需要,医院对如下项目组织竞争性谈判采购。经过谈判小组的评审,现将谈判结果公布如下:
序号 | 中标公司 | 生产厂家 | 产品名称 | 产品注册证 | 产品规格 | 计量单位 |
1 | 广州蓝略医疗器械有限公司 | 杭州艾力康医药科技有限公司 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 国食药监械(准)字2014第3771056号 | 350μm-560μm;560μm-710μm;710μm-1000μm;1000μm-14000μm | 瓶 |
2 | 瑞士Straub | 机械血栓切除系统 | 国械注进20143265278 | AspireX'S 6/8/10F | 根 | |
3 | 广东众康益医药有限公司 | Boston Scientific Corporation | 血栓去除术装置(商品名:AngioJet SOLENT) | 国食药监械(进)字2014第3770618号(更) | SOLENT omni SOLENT proxi | 盒 |
4 | 广东通用医药有限公司 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 国械注准20153771072 | 蓝色型:(1克栓塞微球:7毫升生理盐水溶液):100-300微米、300-500微米、500-700微米、700-900微米、900-1200微米 | 瓶 |
5 | 广州顺馨贸易有限公司 | 先健科技(深圳)有限公司 | 腔静脉滤器 | 国食药监械(准)字2014第3770255号 | XJLX1840 | 个 |
6 | 广州普美医疗科技有限公司 | 美国库克 | 腔静脉滤器 | 国食药监械(进)字2014第3772865号 | IGTCFS-65-2-FEM/JUG/UNI-CELECT | 个 |
7 | 美国库克 | 腔静脉滤器回收器械 | 国械注进20173661323 | GTRS-200-RB | 个 | |
8 | 广州誉诺医疗器械有限公司 | 威海维心医疗设备有限公司 | 腔静脉滤器系统 | 国械注准20163771668 | WXF-32 | 个 |
公示期限:正式挂网日起五个工作日截止
联系人:王小姐
联系电话:020-62784735 邮箱地址:nysycgb@126.com
南方医科大学第三附属医院
2017年07月24日