竞争性谈判结果公示(2018-05号)
发布者:招标采购办公室 发布时间:2018年2月7日
根据我院业务发展需要,医院对如下项目组织竞争性谈判采购。经过谈判小组的评审,现将谈判结果公布如下:
医疗耗材类:
序号 | 中标公司 | 生产厂家 | 产品名称 | 产品注册证 | 产品规格 | 计量单位 |
1 | 广州励荣贸易有限公司 | 爱博诺德(北京)医疗科技有限公司 | 人工晶状体 | 国械注准20163221747 | AT1BH,AT2BH,AT3BH,AT4BH,AT5BH,AT6BH | 一片/盒 |
医疗设备类:
序号 | 使用科室 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 中标公司 | 中标品牌型号 |
1 | 康复科 | 经颅磁刺激仪 | 台 | 1 | 南昌市鹏凯贸易有限公司 | 武汉依瑞德 |
检验外送服务项目:
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 中标公司 | 检验项目名称 |
包一 | 1 | 其它检验外送项目 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 脑脊液FTA-ABS |
2 | VDRL | |||
3 | NMO抗体(水通道蛋白4) | |||
4 | 白介素-2 | |||
5 | 白介素-4 | |||
6 | 白介素-10 | |||
7 | 普乐可复(他克莫司) | |||
8 | 肿瘤坏死因子 | |||
9 | 甲氨喋呤(MTX) | |||
10 | 肥厚型心肌病 | |||
11 | 致心律失常性右室心肌病 | |||
12 | 扩张型心肌病 | |||
13 | Brugada综合征 | |||
14 | 长QT综合征 | |||
包二 | 15 | 血液病检验外送项目 | 微小残留白血病15CD | |
16 | 微小残留白血病28CD | |||
17 | AML常见基因突变(4基因:NPM1,FLT3-ITD,CEBPA,C-KIT) | |||
18 | AML基因突变检测panel(18基因) | |||
19 | MPN常见基因突变套餐4基因 | |||
20 | MDS基因突变检测panel(22基因) | |||
21 | MDS-MPN预后套餐检测(30基因) | |||
22 | JMML中基因突变检测Panel(12基因) | |||
23 | CMML基因突变检测panel(22基因) | |||
24 | 髓系肿瘤基因突变谱(NGS,99基因) | |||
25 | 淋巴瘤基因突变谱(NGS,88基因) | |||
26 | ALL/LBL基因突变检测Panel(24基因) | |||
27 | AA基因突变检测Panel(5基因) | |||
28 | PMF基因突变检测Panel(11基因) | |||
29 | CLL/SLL基因突变检测Panel(8基因) | |||
30 | HCL基因突变检测Panel | |||
31 | 广州金域医学检验中心有限公司 | LPL/WM基因突变检测Panel | ||
32 | 成熟B淋巴瘤基因突变检测Panel(33基因) | |||
33 | 成熟T/NK淋巴瘤基因突变检测Panel(30基因) | |||
34 | BCR-ABL融合基因ABL激酶区突变 | |||
35 | ASXL1突变 | |||
36 | ETV6突变 | |||
37 | EZH2突变 | |||
38 | NOTCH1突变 | |||
39 | RUNX1突变 | |||
40 | SF3B1突变 | |||
41 | TP53突变 | |||
42 | IKZF1突变(缺失) | |||
43 | CBF-AML中c-kit突变 | |||
44 | CEBPA突变 | |||
45 | DNMT3A 突变 | |||
46 | IDH1/IDH2 突变 | |||
47 | JAK2外显子12和13突变 | |||
48 | WT1 突变 | |||
49 | CALR突变 | |||
50 | c-kit(D816)突变 | |||
51 | FLT3/D835 (TKD区) 基因(exon14-15)突变 | |||
52 | MPL突变(W515) | |||
53 | NPM1(exon12)突变 | |||
54 | 毛细胞白血病(HCL)BRAF-V600E突变 | |||
55 | 骨髓染色体核型分析(肿瘤) | |||
56 | X,Y染色体分析(CEP X/Y,FISH) | |||
57 | TEL-AML1(ETV6-RUNX1)融合基因(FISH) | |||
58 | RB1(13q14)基因缺失(FISH) | |||
59 | PML-RARA融合基因(FISH) | |||
60 | PDGFRβ基因重排(FISH) | |||
61 | 广州金域医学检验中心有限公司 | PDGFRa基因重排(FIP1L1/CHIC2/PDGFRa,FISH) | ||
62 | p53基因(17p13.1)缺失(FISH) | |||
63 | MYC基因重排(FISH) | |||
64 | MLL(11q23)基因重排(FISH) | |||
65 | IGH/MAF融合基因(FISH) | |||
66 | IGH/FGFR3融合基因(FISH) | |||
67 | IGH/CCND1融合基因(FISH) | |||
68 | IGH/BCL2融合基因检测(FISH) | |||
69 | IGH 基因重排检测(FISH) | |||
70 | FGFR1基因(8p11)重排(FISH) | |||
71 | E2A(TCF3)基因重排(FISH) | |||
72 | CKS1B(1q21)基因扩增(FISH) | |||
73 | CBFβ基因重排检测(FISH) | |||
74 | BCR/ABL1融合基因(FISH) | |||
75 | ATM基因(11q22)缺失(FISH) | |||
76 | AML1/ETO(RUNX1-RUNX1T1)融合基因(FISH) | |||
77 | 7q-(-7/del(7q),FISH) | |||
78 | 5q-(-5/del(5q),FISH) | |||
79 | 20q-(del(20q),FISH) | |||
80 | 13q14.3/13q34(D13S319/13q34,FISH) | |||
81 | +8(CEP8,FISH) | |||
82 | +12(CEP12,FISH) | |||
83 | CBFβ-MYH11融合基因定量(RQ-PCR) | |||
84 | E2A-PBX1融合基因定量(RQ-PCR) | |||
85 | EVI1基因表达(RQ-PCR) | |||
86 | JAK2-V617F基因突变(定量) | |||
87 | MLL-AF4融合基因定量(RQ-PCR) | |||
88 | PML/RARα 定量(L型) | |||
89 | PML/RARα 定量(S型) | |||
90 | PML/RARα 定量(V型) | |||
91 | SIL-TAL1定量(RQ-PCR) | |||
92 | TCRB基因重排 | |||
93 | 广州金域医学检验中心有限公司 | TCRD基因重排 | ||
94 | T细胞克隆性评估 | |||
95 | B细胞克隆性评估 | |||
96 | TEL-AML1融合基因定量(RQ-PCR) | |||
97 | WT1 (定量) | |||
98 | BCR/ABL1(分型+定量) | |||
99 | BCR/ABL分型(定性) | |||
100 | BCR/ABL定量(p210) | |||
101 | BCR/ABL定量(p190) | |||
102 | 融合基因AML1/ETO(定量) | |||
103 | PML/RARα(分型+定量) | |||
104 | PML/RARα 融合基因(定性) | |||
105 | 白血病43种融合基因筛查(套餐) | |||
106 | 髓系白血病中常见融合基因(套餐) | |||
107 | 淋系白血病中常见融合基因(套餐) | |||
108 | 血清免疫固定电泳 (IgA、IgG、IgM) | |||
109 | 血清免疫固定电泳(IgD+IgE) | |||
110 | 上海荻硕贝肯医学检验所有限公司 | 造血干细胞移植相关:HLA配型 I类 | ||
111 | 造血干细胞移植相关:HLA配型 II类 |
公示期限:正式挂网日起五个工作日截止 联系人:王小姐
联系电话:020-62784735 邮箱地址:nysycgb@126.com
南方医科大学第三附属医院
2018年2月7日