院内采购谈判结果公示(2019-02号)
发布者:招标采购办公室 发布时间:2019年01月16日
根据我院业务发展需要,医院对如下项目组织院内谈判采购。经过谈判小组的评审,现将谈判结果公布如下:
仪器设备类:
序号 | 立项科室 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 成交供应商 | 品牌型号 |
1 | 脊柱二区 | 椎间孔镜髓核钳 | 把 | 2 | 上海广泰医疗器械有限公司 | 上海精创 |
2 | 椎间孔镜髓核钳(上翘45°) | 把 | 2 | 上海精创 | ||
3 | 黄韧带咬切钳 | 把 | 2 | 上海精创 | ||
4 | 定位导丝 | 根 | 10 | 上海精创 |
物资类:
序号 | 立项科室 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
1 | 总务科 | 病床五件套 | 批 | 1 | 成都市恒达纺织品有限公司 |
服务类:
序号 | 立项科室 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
1 | 信息科 | 备份软件维保 | 年 | 3 | 广州群志科技股份有限公司 |
2 | 信息科 | 趋势科技杀毒软件续订服务 | 年 | 3 | 广州赛姆科技资讯股份有限公司 |
试剂/耗材类:
序号 | 申请科室 | 项目名称 | 成交供应商 | 生产厂家 | 产品名称 | 产品注册证 | 产品规格 | 计量单位 |
1 | 普通外科 | 一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器 | 国药控股广东粤兴有限公司 | 施爱德(厦门)医疗器材有限公司 | 一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器 | 闽械注准20172660242 | ⅠA-3A-70×150 | 套 |
2 | ⅡA-3C-70×150 | 套 | ||||||
3 | ⅢA-3E-50×150 | 套 | ||||||
4 | ⅣA-3D-70×150 | 套 | ||||||
5 | 国药控股广州有限公司 | 北京航天卡迪技术开发研究所 | 一次性切口牵开固定器(套) | 京械注准20172661142 | HK-TH-60.4TR | 套 | ||
6 | 普通外科 | ①一次性直线切割吻合器及钉仓组件 | 国药控股广州有限公司 | 普瑞斯星(常州)医疗器械有限公司 | 一次性直线切割 | 苏械注准20182080035 | 吻(缝)合器: PYQG-75A、PYQG-75B | 个 |
7 | 组件: | 个 | ||||||
8 | 一次性管型吻合器 | 苏械注准20172082537 | PYGX-26、 | 个 | ||||
9 | 一次性弧型切割吻(缝)合器 | 苏械注准20182080036 | PYHX-45 | 个 | ||||
10 | 一次性肛肠吻合器 | 苏械注准20172092536 | PYGC-32、 | 个 | ||||
11 | 广东大琦医疗器械有限公司 | 常州同创医疗器械科技有限公司 | 一次性使用切割吻(缝)合器及组件 | 苏械注准20152080723 | 吻合器: | 把 | ||
12 | 一次性使用切割吻(缝)合器及组件 | 苏械注准20152080723 | 组件: | 把 | ||||
13 | 一次性使用弯管吻(缝)合器 | 苏械注准20152080697 | TCYW-26/29 | 把 | ||||
14 | 一次性圆弧切割吻合器及组件 | 苏械注准20152080695 | TCYQ-A/B-45B/G | 套 | ||||
15 | 一次性使用肛肠吻(缝)合器 | 苏械注准20152090698 | TCYG-32/34 | 把 | ||||
16 | 美国强生 | 直线形切割吻合器和可调节钉仓 | 国械注进20153650243 | 吻合器:NTLC75、NTLC55 | 把 | |||
17 | 钉仓:SR75、SR55 | 个 | ||||||
18 | 直线形切割吻合器和钉仓 | 国械注进20153543188 | 吻合器:TLC75、TLC55 | 套 | ||||
19 | 吻合器:TLC10 | 套 | ||||||
20 | 钉仓:TCR75、TCR55 | 个 | ||||||
21 | 钉仓:TCR10 | 个 | ||||||
22 | 弯型和直型腔内吻合器 | 国械注进20152652249 | CDH21A、CDH25A、CDH29A、CDH33A | 套 | ||||
23 | 弧形切割吻合器和钉仓 | 国械注进20173651705 | CS40B、CS40G、CR40B、CR40G | 套 | ||||
24 | 圆形痔吻合器 | 国械注进20152093310 | PPH01、PPH03 | 套 | ||||
25 | 普通外科 | 疝修补补片 | 国药控股广州有限公司 | 常州市康蒂娜医疗科技有限公司 | 疝修补补片 | 国械注准20153461323 | 规格:PP150 x 200-B | 个 |
26 | 疝修补补片 | 国械注准20153461323 | 规格:HM155 x 105-LB (普通型、左边) | 个 | ||||
27 | 规格:HM155 x 105-RB (普通型、右边) | 个 | ||||||
28 | 规格:HM155 x 105-LA (轻质型、左边) | 个 | ||||||
29 | 规格:HM155 x 105-RA (轻质型、右边) | 个 | ||||||
30 | 广东大琦医疗器械有限公司 | 美国巴德Davol Inc., Subsidiary of C.R. Bard, Inc. | 疝修补平片和预裁补片 | 国械注进20173461627 | 0112720(15*15) | 片 | ||
31 | 疝修补补片(3DMax) | 国械注进20173461504 | 0115310左(8.5*13.7) | 片 | ||||
32 | 0115311左(10.8*16.0) | 片 | ||||||
33 | 疝修补补片 | 国械注进20163460167 | 0117310左(7.9*13.4) | 片 | ||||
34 | 印度SUTURES INDIA PVT.LTD. | 不可吸收性合成外科网片 | 国械注进20173466761 | 泰力轻质补片 | 片 | |||
35 | 血液净化中心 | 透析器 | 国药控股广州有限公司 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 空心纤维透析器 | 国械注准20153450873 | F16 | 支 |
36 | 空心纤维透析器 | 国食药监械(准)字2014第3451066号 | HF14 | 支 | ||||
37 | HF18 | 支 | ||||||
38 | - | 在用透析器 | 广州市俊华医疗器械有限公司 | KAWASUMI LABORATORIES, INC. | 中空纤维透析器 | 国械注进20173451256 | CTA-1500CH | 支 |
39 | 旭化成医疗器械(杭州)有限公司 | 空心纤维透析器 | 国械注准20153450879 | REXEED-15UC | 支 | |||
40 | Fresenius Medical Care AG&CO.KGaA | 空心纤维透析器 | 国食药监械(进)字2014第3453777号 | FX5 | 支 | |||
41 | Fresenius Medical Care K.K. | 空心纤维血液透析滤过器 | 国械注进20153453111 | FX60 | 支 | |||
42 | Fresenius Medical Care K.K. | 空心纤维血液透析滤过器 | 国械注进20153453111 | FX80 | 支 | |||
43 | - | 一次性使用子母式集尿袋 | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 苏州市日月星塑胶有限公司 | 一次性使用引流袋 | 苏械注准20182660522 | 3000ml | 个 |
正式挂网日起五个工作日截止 联系人:黎老师
联系电话:020-62784732 邮箱地址:nysycgb@126.com
南方医科大学第三附属医院
2019年01月16日