院内采购结果公示(2019-40)
发布者:招标采购办公室 发布时间:2019年10月21日
根据我院业务发展需要,经采购评审小组评审,现将近期院内采购项目的成交结果公布如下:
仪器设备类:
使用科室 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 成交公司 | 品牌型号 |
脊柱二区 | 医用放大镜 | 套 | 1 | 广州康新必医疗器械有限公司 | 意大利UNIVET |
脊柱二区 | 硬件式交互平板 | 台 | 1 | 山东数字人科技股份有限公司 | 深圳凯创CK-PAD86 |
健康管理中心 | 动态心电图 | 台 | 2 | 广州易昇科技有限公司 | 深圳邦健 |
健康管理中心 | 动态血压 | 台 | 2 | 广州市百晟医疗设备有限公司 | 无锡中健 CB-2304-A |
心血管内科 | 动态血压监测仪 | 台 | 5 | 广州市百晟医疗设备有限公司 | 深圳博英BI5000 |
口腔科 | 根管预备设备和根管长度测定仪 | 套 | 1 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 | 登士柏 X-SMART Plus |
内分泌代谢科 | 化学发光仪 | 台 | 1 | 广州市康能生物科技有限公司 | iFlash 3000 |
试剂类:
产品名称 | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 单位 |
谷氨酸脱羧酶抗体测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 粤械注准20152401346 | 2*50人份/盒 | 人份 |
胰岛素自身抗体检测试剂盒(化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 粤械注准20152401307 | 2*50人份/盒 | 人份 |
酪氨酸磷酸酶抗体测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 粤械注准20152401359 | 2*50人份/盒 | 人份 |
胰岛细胞抗体检测试剂盒(化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 粤械注准20152401399 | 2*50人份/盒 | 人份 |
锌转运蛋白8抗体测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 粤械注准20162400202 | 2*50人份/盒 | 人份 |
清洗液 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 粤深械备20160035 | 10L/桶 | 桶 |
预激发液 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 粤深械备20150216 | 220ml/瓶 | 瓶 |
激发液 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 粤深械备20150219 | 220ml/瓶 | 瓶 |
反应杯 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | / | 1000个/包 | 包 |
谷氨酸脱羧酶抗体质控品 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | / | 阳性:2×1mL,阴性:2×1mL。 | 盒 |
胰岛素自身抗体质控品 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | / | 阳性:2×1mL,阴性:2×1mL。 | 盒 |
酪氨酸磷酸酶抗体质控品 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | / | 阳性:2×1mL,阴性:2×1mL。 | 盒 |
胰岛细胞抗体质控品 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | / | 阳性:2×1mL,阴性:2×1mL。 | 盒 |
多项免疫复合非定值质控品 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | / | 水平1:2×3mL,水平2:2×3mL。 | 盒 |
服务类:
项目名称 | 成交公司 |
3.0T磁共振维修 | 飞利浦(中国)投资有限公司 |
工程类:
项目名称 | 成交公司 |
门诊大堂东面及南面内墙面修缮(重招) | 广州德强建筑装饰有限公司 |
公示期限:1个工作日
各有关当事人对采购结果如有异议的,应在公示期满7个工作日内以书面形式提出质疑,逾期不予受理。
联系人:黎老师 联系电话:020-62784732 邮箱:nysycgb@126.com
南方医科大学第三附属医院